1 | FENERBAHÇE-GAZİANTEPSPOR | - | - | - | -1 |
2 | AKHİSAR BLD.G.SPOR - BESİKTAŞ AŞ. | - | - | - | -2 |
3 | KAYSERİSPOR-GALATASARAY AŞ. | - | - | - | -12 |
4 | KASMPAŞA AŞ.-TRABZONSPOR AŞ. | - | - | - | -10 |
5 | KDC KARABÜKSPOR-MP ANTALYASPOR AŞ | - | - | - | -12 |
6 | T.KONYASPOR-BURSASPOR | - | - | - | -2 |
7 | SİVASSPOR .-K.ERCİYESSPOR | - | - | - | -10 |
8 | ESKİŞEHİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. | - | - | - | -21 |
9 | SB.ELAZIĞSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ | - | - | - | -12 |
10 | CHELSEA-MANCHESTER CİTY | - | - | - | -1 |
11 | SAINT ETİENNE -PARİS ST GERMAN | - | - | - | -2 |
12 | SCHALKE-B.DORDMUND | - | - | -2 | |
13 | PARMA MİLAN | - | - | - | -2 |
14 | BARCELONA-REAL MADRİD | - | - | - | -2 |
15 | ATL.MADRİD-REAL BETİS | - | - | - | -1 |
25 Ekim 2013 Cuma
Home »
kale sahası
,
Spor toto
,
spor toto Tahminleri
» 11. Hafta Spor Toto 25-29 Ekim 2013 Tahminleri
0 yorum:
Yorum Gönder