1 | K.ERCİYESSPOR-FENERBAHÇE | - | - | - | -21 |
2 | BESİKTAŞ AŞ.-ÇAYKUR RİZESPOR AŞ. | - | - | - | -1 |
3 | GALATASARAY AŞ.-KDC KARABÜKSPOR | - | - | - | -12 |
4 | TRABZONSPOR AŞ.-SİVASSPOR | - | - | - | -10 |
5 | BURSASPOR-KAYSERİSPOR | - | - | - | -1 |
6 | GENÇLERBİRLİĞİ-KASMPAŞA AŞ. | - | - | - | -2 |
7 | MP ANTALYASPOR AŞ.-AKHİSAR BLD.G.SPOR | - | - | - | -1 |
8 | GAZİANTEPSPOR-T.KONYASPOR | - | - | - | -01 |
9 | SB.ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR | - | - | - | -12 |
10 | HOFFENHEİM-B.LEVERKUSEN | - | - | - | -10 |
11 | ROMA-NAPOLİ | - | - | - | -2 |
12 | FİORENTİNA-JUVENTUS | - | - | -2 | |
13 | TORİNO-İNTER | - | - | - | -2 |
14 | OSASUNA-BARCELONA | - | - | - | -2 |
15 | ESPANYOL-ATL.MADRİD | - | - | - | -2 |
18 Ekim 2013 Cuma
Home »
kale sahası
,
Spor toto
,
spor toto Tahminleri
» 10.Hafta Spor Toto 18-22 Ekim 2013 Tahminleri
0 yorum:
Yorum Gönder