1 | FENERBAHÇE AŞ.-MERSİN İDMAN YURDU (SEYİRCİSİZ) | - | -1 | ||
2 | MP ANTALYASPOR-GALATASARAY AŞ. | - | -12 | ||
3 | BEŞİKTAŞ AŞ.-SB ELAZIĞSPOR | - | -1 | ||
4 | TRABZONSPOR AŞ.-SİVASSPOR (SEYİRCİSİZ) | - | -10 | ||
5 | BURSASPOR-KDÇ KARABÜKSPOR | - | -1 | ||
6 | ESKİŞEHİRSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ | - | -12 | ||
7 | KASIMPAŞA AŞ.-GAZİANTEPSPOR | - | -1 | ||
8 | ORDUSPOR-KAYSERİSPOR | - | -1 | ||
9 | AKHİSAR BLD.GENÇLİK SPOR-İST BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | - | -02 | ||
10 | STOKE CITY-MANCHESTER CITY | - | -2 | ||
11 | QPR-CHELSEA | - | -2 | ||
12 | B.DORTMUND-B.LEVERKUSEN | - | -1 | ||
13 | GENOA-JUVENTUS | - | -2 | ||
14 | GETAFE-BARCELONA | - | -12 | ||
15 | SEVILLA-R.MADRİD | - | -2 |
11 Eylül 2012 Salı
Home »
bahis
,
günün tahmini
,
haberler
,
kale sahası
,
nesine
,
oley.com
,
Spor toto
» Spor Toto 14-17 Eylül Tahminleri
0 yorum:
Yorum Gönder